
This is me with one of my chickens ❤️
I am an information designer, researcher, and amateur baker. I research data visualization and data journalism. I have a PhD in Media and Communication Studies from Södertörn University, Huddinge, Sweden.
I work as a post-doc at the Film University Babelsberg KONRAD WOLF, Potsdam, Germany. I am associated with the Metalab Harvard & Berlin and with the UCLAB at the University of Applied Sciences Potsdam, Germany.
🥨
Academic publications
Teaching and public talks
2024, FHP, Potsdam | 📚 Deconstructing User Interfaces |
2024, Umweltbundesamt, Berlin | 🗣️ The outsiders 👽 are inside: designers and design practices in newsrooms |
2023, VIS23, Melbourne | 🗣️ From shock to shift: data visualization for constructive climate journalism |
2023, VISAP23, Melbourne | 🗣️ What is it that we teach: a reflection on teaching data visualization |
2023, Aalto University, Helsinki | 🗣️ Data visualization and constructive data journalism @ Visualizing Knowledge |
2023, NIAM23, Berlin | 🗣️ FROM SHOCK TO SHIFT - Beteiligung von Zeitungsleser*innen in partizipativen, mehrkanaligen Datenvisualisierungen von Klimazukünften |
2023, Merz Akademie, Stuttgart | 📚 Bachelor course in data visualization |
2022, ECREA 2022, Aarhus | 🗣️ Data journalism as 'terra incognita' |
2022, TU, Berlin | 🗣️ Data sketching: how scribbling-scrabbling is really helpful in designing with data |
2021, Computation + Journalism, Boston | 🗣️ Digital go-alongs: recounting individual journeys through personal data in journalistic stories |
2020, FHP, Potsdam | 📚 Scrollytelling for Beginners |
2020, FHP, Potsdam | 📚 Data Talks / Data Walks |
2020, IXDS, Berlin | 🗣️ Maptime Berlin |
2019, Zeit Online, Berlin | 🗣️ Data Vis Berlin |
Selected clients
Correctiv ⚬Nieuwe Instituut ⚬VuK Brandenburg ⚬Latte the Label ⚬Vice Italia ⚬taz, die tageszeitung ⚬Substack ⚬Popular Science ⚬Google Italia ⚬